V současné době podporuje MaxwellRender tyto platformy:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Podporované verze 3D aplikací:
| 3DS MAX | 7, 8, 9, 2008, 2009 plus VIZ 06, 07 a 08 |
| ARCHICAD | 10, 11 a 12 |
| BENTLEY MICROSTATION | 8i |
| CINEMA 4D | 9.6 a novější |
| FORM·Z | 6.1 a novější. doporučená verze 6.5 |
| LIGHTWAVE | 8.x* a 9.x (*pouze win32) |
| MAYA | 7, 8, 8.5 a 2008 |
| RHINOCEROS | 4SR3 |
| SKETCHUP PRO | 5 (omezeně) a 6 |
| SOLIDWORKS | 2007(SP3) a 2008 |
| XSi | 5.x a 6.01 |
Díky samostatné aplikaci MaxwellStudio ale nejste omezeni pouze na tyto vyjmenované aplikace. MaxwellStudio zvládne naimportovat 3D data v několika formátech, a s těmi pak pracovat. Podporované formáty jsou .obj .lwo .nff .3ds .xms .dxf .stl
3D aplikace, podporované sw třetích stran:
AllPlan, Houdini, Microstation a solidThinking














